Documentazione Scaricabile
| Autore | Allegato |
|---|---|
| "Confronto Biomattone® con altri materiali" | Equilibrium | 2011 |
|
| "Vivere in Equilibrio - Applicazioni con canapa e calce" | Equilibrium | 2012 |
|
| "Natural Beton® - caratteristiche e vantaggi" | Equilibrium | 2012 |
|
| "Profilo Equilibrium srl" | Equilibrium | 2012 |
|
| "Company Profile - Equilibrium: equilibrio naturale costruito" | Equilibrium | 2012 |
|
| "Brochure prodotti" | Equilibrium | 2015 |
|
| "Pieghevole Biomattone® e Biotetto" | Equilibrium | 2015 |
|
| Autore | Allegato |
|---|---|
| "Costruire e ristrutturare con calce e canapa" | Equilibrium | 2011 |
|
| "Establishing a Hemp Building Industry in Italy: the Equilibrium® Model" | Equilibrium | 2012 |
|
| "Equilibrium in breve" | Equilibrium | 2013 |
|
| Autore | Allegato |
|---|---|
| "Report di Mappatura LEED dei Prodotti Equilibrium" | Equilibrium | 2012 |
|
| "Test indice attenuazione acustica Biomattone®" | CSI Bollate | 2012 |
|
| "Test conduttività termica Biomattone®" | CSI Bollate | 2012 |
|
| "Test conduttività termica Natural Beton® 200" | RI.CERT. Spa | 2012 |
|
| Autore | Allegato |
|---|---|
| "NLB - Dichiarazione di Prestazione" | Equilibrium | 2013 |
|
| "Scheda Tecnica Natural Beton® 300" | Equilibrium | 2014 |
|
| "Scheda Tecnica CNB - Canabium®" | Equilibrium | 2014 |
|
| "Scheda Tecnica Biomattone® PLUS" | Equilibrium | 2014 |
|
| "Manuale tecnico del Biomattone" | Equilibrium | 2014 |
|
| "Brochure applicazioni e dati tecnici" | Equilibrium | 2014 |
|
| "Scheda Tecnica Natural Beton® 500" | Equilibrium | 2014 |
|
| "Scheda Tecnica LDN - Legante Dolomitico Naturale" | Equilibrium | 2015 |
|
| "Scheda Tecnica ICN - Intonaco di Calce Naturale" | Equilibrium | 2015 |
|
| "Scheda Tecnica SNT - Stabilitura Naturale Traspirante" | Equilibrium | 2015 |
|
| "Scheda Tecnica Natural Beton® 200 PLUS" | Equilibrium | 2016 |
|




